Web EndMemo


Candies, KIT KAT Wafer Bar


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 23.809 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 80.952 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.019 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0.559 98.89 0.000
Vitamin C mg 0 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.333 45 0.181
Vitamin K ug 5.238 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 135.714 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 230.952 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.5 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 54.761 38750 0.993
Selenium (Se) ug 5 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 126.19 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.095 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 1 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 38.095 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.219 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 519.047 898.437 200.904
Cholesterol mg 11.904 1234.939 0.000
Protein g 6.5 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 0.952 51.173 1.088
Sugars g 48.69 100 1.684
Carbon Hydrote g 64.595 100 16
Fat g 26 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 17.952 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.895 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.64 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 5.842 74.647 0.949
Moisture (water) g 1.619 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 0 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 19.047 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 23.809 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.5 88.1 0.993
Thiamin mg 0.116 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.209 8.06 0.126





See Also: